Mercado
El gramo, cada mañana
Nos especializamos en oro macizo de 18 quilates, ley 750. Es el metal en el que trabaja el negocio, y por eso aparece de primero en todo lo que sigue.
Actualizado el 25 de septiembre de 2026 a las 6:02 a. m. · hora de Colombia
01
Cuánto vale
el metal de tu pieza
Pesa la pieza, elige el metal y su ley. Te decimos cuánto vale ese metal hoy.
Es el valor del metal al día de hoy, no el precio de la joya. Una pieza terminada incluye además diseño, mano de obra, piedras y acabados. Escríbenos y la cotizamos completa.
02
Precio por gramo
- Oro
18 quilates
Ley 750$346.262
▲ 3,27 %Onza 4312,80 USD · $14.359.941 - Oro
24 quilates
Ley 999$461.221
▲ 3,27 %Onza 4312,80 USD · $14.359.941 - Plata
Sterling 925
Ley 925$6.451
▲ 4,36 %Onza 65,15 USD · $216.911 - Plata
Fina 999
Ley 999$6.967
▲ 4,36 %Onza 65,15 USD · $216.911
TRM usada $3.330 por dólar
03
Cómo se ha movido
| Fecha | Precio por gramo |
|---|---|
| 27 de ago | $268.760 |
| 28 de ago | $269.481 |
| 29 de ago | $269.794 |
| 30 de ago | $269.787 |
| 31 de ago | $269.578 |
| 1 de sept | $269.296 |
| 2 de sept | $269.057 |
| 3 de sept | $268.937 |
| 4 de sept | $268.957 |
| 5 de sept | $269.081 |
| 6 de sept | $269.221 |
| 7 de sept | $269.258 |
| 8 de sept | $269.067 |
| 9 de sept | $268.539 |
| 10 de sept | $267.608 |
| 11 de sept | $266.266 |
| 12 de sept | $264.573 |
| 13 de sept | $262.642 |
| 14 de sept | $260.629 |
| 15 de sept | $258.707 |
| 16 de sept | $257.033 |
| 17 de sept | $255.734 |
| 18 de sept | $254.877 |
| 19 de sept | $254.469 |
| 20 de sept | $254.450 |
| 21 de sept | $254.718 |
| 22 de sept | $255.142 |
| 23 de sept | $331.812 |
| 24 de sept | $335.308 |
| 25 de sept | $346.262 |
| Fecha | Precio por gramo |
|---|---|
| 27 de ago | $3.958 |
| 28 de ago | $3.975 |
| 29 de ago | $3.987 |
| 30 de ago | $3.992 |
| 31 de ago | $3.991 |
| 1 de sept | $3.984 |
| 2 de sept | $3.972 |
| 3 de sept | $3.954 |
| 4 de sept | $3.931 |
| 5 de sept | $3.905 |
| 6 de sept | $3.876 |
| 7 de sept | $3.845 |
| 8 de sept | $3.814 |
| 9 de sept | $3.784 |
| 10 de sept | $3.756 |
| 11 de sept | $3.730 |
| 12 de sept | $3.709 |
| 13 de sept | $3.691 |
| 14 de sept | $3.679 |
| 15 de sept | $3.672 |
| 16 de sept | $3.670 |
| 17 de sept | $3.673 |
| 18 de sept | $3.681 |
| 19 de sept | $3.694 |
| 20 de sept | $3.710 |
| 21 de sept | $3.729 |
| 22 de sept | $3.750 |
| 23 de sept | $6.160 |
| 24 de sept | $6.181 |
| 25 de sept | $6.451 |
04
Qué significa la ley
La ley dice cuánto metal puro hay en una pieza, en partes por mil. El oro de 18 quilates tiene ley 750: dieciocho de cada veinticuatro partes son oro puro. El resto es la aleación que le da la dureza necesaria para que un broche aguante el uso diario.
El oro puro de 24 quilates es demasiado blando para una joya que se usa. Por eso el 18K es el estándar de la joyería fina, y es en el que trabajamos.
La plata ley 925, también llamada plata sterling, tiene 925 partes de plata pura por cada mil. El 7,5 % restante es cobre u otras aleaciones que endurecen el metal sin afectar su brillo ni su color. Es el estándar internacional de la joyería en plata: más resistente que la plata fina 999 y la más usada a nivel mundial. Con el cuidado adecuado dura toda la vida.
| Metal | Quilates | Ley | Pureza |
|---|---|---|---|
| Oro | 24K | 999 | 99,9 % |
| Oro | 18K | 750 | 75 % |
| Plata | sterling | 925 | 92,5 % |
Sobre estos precios
Son precios de referencia internacional (cotización de la onza troy) convertidos a pesos con la TRM del día. Pueden diferir del precio local de compra o de venta, y no constituyen una oferta de compra ni de venta.
El mercado internacional de metales cierra los fines de semana y los festivos. En esos días se muestra el último cierre disponible, con su fecha.
Fuente del dato: api.gold-api.com · Superfinanciera datos.gov.co. Se actualiza automáticamente cada día a las 06:00 de la mañana, hora de Colombia. Última actualización: 25 de septiembre de 2026 a las 6:02 a. m..